cl	category	ZH	BE	LU	UR	SZ	OW	NW	GL	ZG	FR	SO	BS	BL	SH	AR	AI	SG	GR	AG	TG	VD	VS	NE	GE	JU	Total
1	1	8	10	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	0	7	1	3	2	6	4	1	0	1	52
1	2	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	19
1	3	49	21	6	0	2	0	0	0	2	6	0	3	8	2	2	0	4	3	9	0	15	3	3	15	1	154
1	4	42	29	11	0	3	0	0	0	3	2	5	11	2	3	1	0	7	0	6	1	26	4	5	12	1	174
1	5	10	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	2	0	0	0	3	4	1	1	0	30
1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	16
1	7	143	72	22	0	6	0	0	0	11	7	9	21	7	3	2	0	17	1	14	5	38	4	3	19	0	404
1	8	168	143	48	0	4	0	0	0	5	24	18	38	15	6	2	0	42	8	17	9	120	35	28	63	7	800
2	1	16	21	3	0	2	0	1	1	0	16	7	0	1	0	4	0	9	0	13	2	15	10	4	3	3	131
2	2	6	17	4	1	3	0	2	1	0	5	4	0	4	0	0	0	2	3	9	5	6	8	4	1	0	85
2	3	13	10	3	1	1	2	0	1	1	9	2	0	3	1	0	0	4	1	12	0	10	3	3	1	3	84
2	4	18	32	11	1	6	1	1	0	1	13	9	0	4	1	3	0	7	6	20	2	23	18	7	0	4	188
2	5	3	4	1	0	2	0	0	1	1	5	2	0	0	0	0	2	1	2	8	2	6	11	0	0	1	52
2	6	3	9	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	4	3	6	1	6	6	3	2	0	49
2	7	39	27	19	1	7	4	5	3	2	12	10	0	7	0	2	0	8	1	35	8	27	9	3	2	2	233
2	8	48	82	21	1	6	7	4	2	2	25	12	0	15	1	4	0	27	13	57	15	64	23	11	9	10	459
3	1	37	25	9	0	2	0	0	0	1	2	2	7	6	3	3	0	7	0	3	4	6	5	4	8	1	135
3	2	15	9	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4	1	1	1	3	3	3	0	2	51
3	3	35	25	6	0	0	0	0	0	2	5	1	5	2	0	0	0	3	3	0	1	12	1	0	10	0	111
3	4	19	14	7	0	2	0	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	7	0	2	0	17	3	4	10	0	93
3	5	28	22	6	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3	0	0	0	4	1	4	1	6	4	0	8	0	96
3	6	16	14	3	0	2	0	0	0	4	0	3	2	4	0	0	0	4	1	4	2	9	6	2	0	0	76
3	7	48	27	10	0	1	0	0	0	9	3	3	6	2	4	1	0	8	0	10	1	14	0	3	11	0	161
3	8	122	76	24	0	5	0	0	0	9	8	8	41	14	3	2	0	23	9	12	10	62	10	8	41	1	488
4	1	36	39	14	1	6	0	0	3	6	28	22	0	13	5	5	1	13	6	48	12	42	13	8	7	3	331
4	2	19	22	13	1	1	1	1	5	3	13	12	0	1	3	2	0	6	8	16	7	23	15	3	2	2	179
4	3	7	12	6	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	2	0	1	2	10	1	15	2	1	5	0	72
4	4	9	12	1	0	0	2	0	3	2	12	6	0	6	0	0	0	7	2	8	3	17	5	3	3	0	101
4	5	21	30	6	0	6	2	1	2	1	14	11	0	7	4	3	1	10	4	30	11	23	14	4	6	2	213
4	6	20	22	8	0	4	1	0	2	0	17	11	0	12	1	2	1	13	8	24	11	26	22	8	2	5	220
4	7	21	15	7	0	4	1	1	2	2	5	4	0	5	2	0	1	1	3	16	4	10	1	1	3	0	109
4	8	45	51	26	1	7	2	6	3	5	13	10	0	10	3	1	2	24	9	40	9	35	18	15	8	2	345
5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	12
5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	3	1	3	0	2	2	0	0	0	18
5	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	4	3	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	17
5	5	23	13	2	0	3	1	0	1	2	3	3	2	5	0	0	0	7	8	13	2	15	3	3	4	1	114
5	6	50	52	19	3	5	1	0	3	4	9	8	5	9	6	0	0	23	10	24	12	40	15	10	9	2	319
5	7	13	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	1	0	0	7	2	0	1	0	42
5	8	91	41	17	0	2	2	5	1	3	8	4	18	14	1	3	0	27	8	12	2	40	8	11	23	1	342
